Tranbjerg Sogn
År |
Befolkning |
Kommentar |
1769 | 264 | |
1787 | 236 | |
1801 | 249 | |
1834 | 308 | |
1840 | 342 | |
1845 | 326 | |
1850 | 327 | |
1855 | 363 | |
1860 | 423 | |
1870 | 473 | 88 gårde, 31 huse med og 9 uden jord |
1880 | 493 | |
1890 | 537 | |
1901 | 630 | 116 gårde og huse |
1906 | 643 | |
1911 | 695 | |
1916 | 757 | |
1921 | 818 | 169 gårde og huse |
1925 | 893 | |
1930 | 891 | |
1935 | 915 | Sognerådets protokol 18.11.1940 |
1940 | 901 | Sognerådets protokol 18.11.1940 – Folketælling 5-11-1940 |
1955 | 983 | Trap Danmark, 1963 |
1960 | 915 | Trap Danmark, 1963 |
1970 | ca. 2.000 | Avisartikel |
1973 | 3.600 | Avisartikel |
1980 | 6.700 | Avisartikel |
1986 | 6.700 | Avisartikel |
1988 | 7.363 | TT nr. 6, okt. 1988 |
1993 | 7.630 | Avisartikel |
2014 | 8.706 | Folkekirkens sognerapport 2024 |
2015 | 8.739 | Folkekirkens sognerapport 2024 |
2016 | 8.908 | Folkekirkens sognerapport 2024 |
2017 | 8.965 | Folkekirkens sognerapport 2024 |
2018 | 9.194 | Folkekirkens sognerapport 2024 |
2019 | 9.686 | Folkekirkens sognerapport 2024 |
2020 | 9.918 | Folkekirkens sognerapport 2024 |
2021 | 9.909 | Folkekirkens sognerapport 2024 |
2022 | 9.808 | Folkekirkens sognerapport 2024 |
2023 | 9.692 | Folkekirkens sognerapport 2024 |
2024 | 9.768 | Folkekirkens sognerapport 2024 |
Kilde:
Topografisk Historisk Haandbog udgivet af Dansk Kulhistorisk Forlag i 1949
https://kirkestatistik.dk/Sognerapporter/Rapporter/Sognerapport-8103.pdf#page=7&zoom=100,76,113